Läufergruppe am Osterlauf 2023
Erfolgreicher Wettkampfstart ins 2023 der Läufergruppe
Die Läufergruppe vom TSV-Anwil startet die Wettkampfsaison sehr erfolgreich, mit 10 LäuferInnen (5 Frauen und 5 Männer), am Osterlauf in Eiken. Mit 5 Podestplätzen und durchs Band guten Zeiten sind wir sehr zufrieden.
Bei der Kurzstrecke über 5.8 Km wurden mit folgenden Kategorienrängen Topresultate erzielt:
| Lady I: | 2 Rang | Xenia Barth |
| 4 Rang | Anita Hasler | |
| Junioren: | 1 Rang | Philipp Buser |
| Herren I: | 3 Rang | Lawrence Gysin |
| 20 Rang | Timo Gysin (als Supporter von Anita) |
Beim GP über 10 Meilen (16.1Km) wurde nachgedoppelt:
| Frauen W20: | 1 Rang | Melanie Kühni |
| Frauen W30: | 5 Rang | Tabea Leuenberger |
| Frauen W40: | 14 Rang | Doris Schweizer |
| Männer M20: | 16 Rang | Gian-Luca Kühni |
| Männer M60: | 3 Rang | Marcel Dürrenberger |

